Web EndMemo


Plums, dried (prunes), uncooked


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 38.095 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 780.952 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.204 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.714 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.428 45 0.181
Vitamin K ug 59.523 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 69.047 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 730.952 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.88 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 2.38 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.238 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 42.857 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.428 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.928 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 40.476 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.28 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 240.476 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.19 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 7.142 51.173 1.088
Sugars g 38.119 100 1.684
Carbon Hydrote g 63.88 100 16
Fat g 0.38 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.088 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.061 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.421 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.052 74.647 0.949
Moisture (water) g 30.928 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 57.142 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 392.857 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 92.857 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 4.761 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 147.619 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 1.88 88.1 0.993
Thiamin mg 0.05 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.185 8.06 0.126





See Also: